Scossa di terremoto sull’Appennino modenese. Il sisma è stato avverito anche in città.
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è registrata nella provincia di Modena, con epicentro Frassinoro, sull’Appennino che circonda la città della Ghirlandina.
Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma la scossa si è avverita distintamente in città e nei dintorni di Reggio Emilia.
Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 4 km N Frassinoro (MO), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 44.33, 10.56 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Frassinoro | MO | 4 | 1926 | 1926 |
| Toano | RE | 5 | 4463 | 6389 |
| Montefiorino | MO | 6 | 2203 | 8592 |
| Palagano | MO | 7 | 2194 | 10786 |
| Villa Minozzo | RE | 8 | 3750 | 14536 |
| Polinago | MO | 13 | 1672 | 16208 |
| Riolunato | MO | 14 | 712 | 16920 |
| Lama Mocogno | MO | 14 | 2734 | 19654 |
| Carpineti | RE | 14 | 4064 | 23718 |
| Pievepelago | MO | 15 | 2222 | 25940 |
| Prignano sulla Secchia | MO | 16 | 3747 | 29687 |
| Montecreto | MO | 16 | 940 | 30627 |
| Castelnovo ne’ Monti | RE | 17 | 10465 | 41092 |
| Fiumalbo | MO | 18 | 1280 | 42372 |
| Baiso | RE | 18 | 3315 | 45687 |
| Ventasso | RE | 19 | 4295 | 49982 |
LEGGI ANCHE -> Roma, strade insanguinate: un altro giovane morto
LEGGI ANCHE -> Sgarbi toglie la mascherina alla Camera: ci ricattate